<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre Thérapeutique en Psychologie de la Santé – CTPS asbl</title>
	<atom:link href="http://www.ctps.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctps.be</link>
	<description>Centre Thérapeutique en Psychologie de la Santé – CTPS asbl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Actualités santé sur notre Twitter</title>
		<link>http://www.ctps.be/notre-twitter/actualites-sante-sur-notre-twitter/</link>
		<comments>http://www.ctps.be/notre-twitter/actualites-sante-sur-notre-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités santé]]></category>
		<category><![CDATA[CTPS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctps.be/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><h2><span class='twitterwidget twitterwidget-title'>Twitter: psycho_sante</span></h2><ul><li><span class='entry-content'>Quelque 700! suicides par an en Wallonie, un taux plus élevé qu'en Flandre ou aux Pays Bas <a href="http://t.co/n3MGsh4z">http://t.co/n3MGsh4z</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/165877309327413250">07:20:07   février 04, 2012</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=165877309327413250" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=165877309327413250" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=165877309327413250" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Des puces électroniques dans les implants mammaires ? - lesoir.be <a href="http://t.co/fG1nyQKU">http://t.co/fG1nyQKU</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/165409863571222528">12:22:39   février 03, 2012</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=165409863571222528" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=165409863571222528" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=165409863571222528" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Un Belge sur cinq a pensé au suicide en 2011 | Lalibre.be <a href="http://t.co/MDSh51XH">http://t.co/MDSh51XH</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/162939477445189632">04:46:13   janvier 27, 2012</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=162939477445189632" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=162939477445189632" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=162939477445189632" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>"Les nouvelles technologies et la santé mentale" Une matinée 9 février 2012 à Bruxelles à ICAB – CTPS asbl <a href="http://t.co/mKJipqoE">http://t.co/mKJipqoE</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/139392478418714624">05:18:51   novembre 23, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=139392478418714624" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=139392478418714624" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=139392478418714624" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>La technologie peut changer la couleur de vos yeux <a href="http://t.co/gAtOAIxT">http://t.co/gAtOAIxT</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/135122838683262976">10:32:49   novembre 11, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=135122838683262976" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=135122838683262976" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=135122838683262976" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Il y a plus d’obèses que de malnutris dans le monde -&gt; 1.5 milliard contre 925 millions <a href="http://t.co/F65ErO0z">http://t.co/F65ErO0z</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/117207214091026433">12:02:32   septembre 23, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=117207214091026433" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=117207214091026433" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=117207214091026433" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Les antidépresseurs font pousser les neurones ! Article [www.passionsante.be] <a href="http://t.co/7RlIYHs">http://t.co/7RlIYHs</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/105233936933859328">11:05:00   août 21, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=105233936933859328" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=105233936933859328" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=105233936933859328" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Les tabacologues submergés de demandes | Le Soir <a href="http://bit.ly/iHYS33">http://bit.ly/iHYS33</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/73319922054332416">09:30:06   mai 25, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=73319922054332416" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=73319922054332416" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=73319922054332416" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Ils inventent un remède contre la gueule de bois - leParisien.fr <a href="http://bit.ly/jDIXTG">http://bit.ly/jDIXTG</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/66794316869279744">09:19:40   mai 07, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=66794316869279744" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=66794316869279744" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=66794316869279744" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li><li><span class='entry-content'>Plus de 50 % des Belges irrités par leur collègue fumeur <a href="http://bit.ly/kxxzyJ">http://bit.ly/kxxzyJ</a></span> <span class='entry-meta'><span class='time-meta'><a href="http://twitter.com/psycho_sante/statuses/66791002660278272">09:06:30   mai 07, 2011</a></span> <span class='from-meta'>from <a href="http://bit.ly" rel="nofollow">bitly</a></span></span> <span class="intent-meta"><a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=66791002660278272" data-lang="fr" class="in-reply-to" title="Reply">Reply</a><a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=66791002660278272" data-lang="fr" class="retweet" title="Retweet">Retweet</a><a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=66791002660278272" data-lang="fr" class="favorite" title="Favorite">Favorite</a></span></li></ul><div class="follow-button"><a href="http://twitter.com/psycho_sante" class="twitter-follow-button" title="Follow @psycho_sante" data-lang="fr">@psycho_sante</a></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ctps.be/notre-twitter/actualites-sante-sur-notre-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

